|
N.p.k. |
Pakalpojums |
Cenas Ls |
|
| Operācijas un manipulācijas traumatoloģijā-ortopēdijā un ginekoloģijā | |
| | |
1 | Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsēju uzlikšana | 1.72 |
| | |
2 | Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana | 0.81 |
| | |
3 | Ģipša longetes, aptverot divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas) vai pagaidu pārsēja uzlikšana lūzuma gadījumā | 10.13 |
| | |
4 | Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera | 12.71 |
| | |
5 | Ģipša pārsēja uzlikšana pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa) | 6.83 |
| | |
6 | Ģipša longetes uzlikšana metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā | 8.78 |
| | |
7 | Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm pie apakšstilba kaulu distālās 1/3 lūzuma vai citas pataloģijas pēdas locītavas rajonā | 11.64 |
| | |
8 | Cirkulārs ģipša pārsēja uzlikšana 1 locītavai (tutors) | 9.28 |
| | |
9 | Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot 2 lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu | 14.39 |
| | |
10 | Cirkulārs ģipša pārsējs 3 locītavām (gonita tipa pārsējs) | 20.94 |
| | |
11 | Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana 1 locītavai | 2.47 |
| | |
12 | Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 2 locītavām | 3.28 |
| | |
13 | Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām | 47.32 |
| | |
14 | Ģipša gultas vai nakts trauka ķermenim izveidošana | 18.19 |
| | |
15 | Ģipša pārsēja noņemšana | 0.72 |
| | |
16 | Vakcīnas ievadīšana ādā, zemādā un muskulī | 0.44 |
| | |
17 | Locītavas punkcija | 5.20 |
| | |
18 | Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu | 10.73 |
| | |
19 | Zāļu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa | 4.86 |
| | |
20 | Antirabiskais darbs (pirmā pieņemšana) | 2.21 |
| | |
| Operācijas | |
| | |
21. | Mazas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana ( brūces garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3 cm³) | 3.84 |
| | |
22. | Lielas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3 cm³) | 4.72 |
| | |
23. | Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu | 11.64 |
| | |
24. | Diegu vai klamburu izņemšana no brūcēm vienā vai vairākās apmeklējumu reizēs | 2.31 |
| | |
25. | Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori) | 5.29 |
| | |
26. | Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori) | 11.47 |
| | |
27. | Nekrektomija audiem virs 150 cm2 virsmas | 20.64 |
| | |
28. | Punkcijas biopsija operāciju zālē | 20.92 |
| | |
29. | Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori) | 7.01 |
| | |
30. | Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operāciju zālē) | 39.36 |
| | |
31. | Bursas ekstripācija (operāciju zālē) | 49.69 |
| | |
32. | Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti) | 15.24 |
| | |
33. | Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2) | 6.41 |
| | |
34. | Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operāciju zālē | 31.49 |
| | |
35. | Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori | 19.50 |
| | |
36. | Rokas vai kājas pirksta naga trepanācija vai rezekcija | 6.11 |
| | |
37. | Kājas vai rokas pirksta naga ablācija ar daļēju vai pilnīgu naga saknes iznīcināšanu | 12.23 |
| | |
38. | Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana | 22.27 |
| | |
39. | Vienas vai vairāku drenu ievietošana locītavās, kaulos vai mīkstajos audos, izmantojot atsevišķu pieeju, ieskaitot skalošanu (operāciju zālē) | 14.86 |
| | |
40. | Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika | 81.90 |
| | |
41. | Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām | 56.10 |
| | |
42. | Muskuļu un/vai fasciju šuve, ieskaitot svaigas brūces apstrādi | 37.93 |
| | |
43. | Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi | 28.69 |
| | |
44. | Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi | 36.32 |
| | |
45. | Ahilla cīpslas šuve | 54.39 |
| | |
46. | Ambulatora svešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē | 16.00 |
| | |
47. | Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija | 48.46 |
| | |
48. | Iegurņa kaulu osteotomija | 186.03 |
| | |
49. | Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana | 39.43 |
| | |
50. | Lielo locītavu mežģījuma vaļēja repozīcija | 149.49 |
| | |
51. | Atslēgas kaulu galu vai patellas mežģījuma vaļēja repozīcija | 78.07 |
| | |
52. | Pleca locītavas stabilizējoša operācija | 174.85 |
| | |
53. | Locītavu saišu plastika, sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām | 71.50 |
| | |
54. | Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē) | 46.33 |
| | |
55. | Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā | 23.79 |
| | |
56. | Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze) | 28.50 |
| | |
57. | Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija | 83.73 |
| | |
58. | Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas) | 178.66 |
| | |
59. | Mazo stobrkaulu koriģējoša osteotomija, "Z" veida osteotomija I metatarsālajam kaulam | 146.37 |
| | |
60. | Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības) | 169.82 |
| | |
61. | Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības) | 139.78 |
| | |
62. | Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem | 85.48 |
| | |
63. | Fiksatora izņemšana no mazajiem kauliem, bloķējošo skrūvju izņemšana | 64.08 |
| | |
64. | Reparatīvas operācijas pie garo stobru kaulu pseidoartrozēm un/vai kaula transports, ekstremitātes pagarināšana, Hahutova operācija (bez implanta vērtības) | 207.06 |
| | |
65. | Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju | 57.50 |
| | |
66. | Lielo stobrkaulu osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības) | 130.51 |
| | |
67. | Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam | 24.06 |
| | |
68. | Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana bez aparāta vērtības | 71.31 |
| | |
69. | Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija) | 25.62 |
| | |
70. | Lielo stobrkaulu osteosintēze ar skrūvēm (bez implanta vērtības) | 112.91 |
| | |
71. | Lielo stobra kaulu rezekcija, iegurņa kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības) | 214.98 |
| | |
72. | Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija | 33.01 |
| | |
73. | Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana | 51.81 |
| | |
74. | Sinovijektomija ceļa locītavai | 73.97 |
| | |
75. | Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas) | 167.90 |
| | |
76. | Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika | 118.99 |
| | |
77. | Apakšdelma viena kaula osteosinteze | 111.1 |
| | |
78. | Spieķa kaula galviņas osteosintēze (bez implanta vērtības) | 107.45 |
| | |
79. | Olecranon osteosintēze (bez implanta vērtības) | 85.66 |
| | |
80. | Augšdelma proksimālā gala osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības) | 128.01 |
| | |
81. | Augšdelma kaula proksimālā gala osteosintēze ar stieplēm un/vai savelkošo cilpu (bez implanta vērtības) | 103.03 |
| | |
82. | Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības) | 89.64 |
| | |
83. | Augšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības) | 101.14 |
| | |
84. | Apakšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības) | 88.97 |
| | |
85. | Veltņa kaula osteosintēze (bez implanta vērtības) | 106.00 |
| | |
86. | Papēža kaula lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības) | 80.86 |
| | |
87. | Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde | 22.13 |
| | |
88. | Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti) | 107.63 |
| | |
89. | Lielo locītavu eksartikulācija | 97.90 |
| | |
90. | Acetabulum un/vai iegurņa kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības) | 223.98 |
| | |
91. | Simfīzes osteosintēze (bez implanta vērtības) | 149.15 |
| | |
92 | Femur transtrohanter lūzuma osteosintēze ar stieplēm (bez implanta vērtības) | 79.38 |
| | |
93. | Femur kakliņa osteosintēze ar kanulētām skrūvēm (bez implanta vērtības) | 151.33 |
| | |
94. | Augšstilba kaula lūzuma osteosintēze ar dinamisko gūžas skrūvi - plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi - plāksni (DHS vai DCS) (bez implanta vērtības) | 144.21 |
| | |
95. | Augšstilba kaula trohanteru zonas osteosintēze ar skrūvi (bez implanta vērtības) | 70.97 |
| | |
96. | Lielo stobra kaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības) | 115.08 |
| | |
97. | Lielo stobra kaulu osteosintēze ar bloķēto stieni (bez implanta vērtības) | 157.99 |
| | |
98. | Osteosintēze ar leņķa plāksni(bez implanta vērtības) | 118.01 |
| | |
99. | Patellas osteosintēze (bez implanta vērtības) | 84.88 |
| | |
100 | Lielā lielkaula proksimālā gala osteosintēze(bez implanta vērtības) | 149.24 |
| | |
101 | Tībijas distālās metaepifīzes OS (bez implanta vērtības) | 141.58 |
| | |
102 | Mazā liela kaula osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības) | 118.55 |
| | |
103 | Potītes lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības) | 137.42 |
| | |
104 | Trīspotīšu lūzuma osteosintēze(bez implanta vērtības) | 238.6 |
| | |
105 | Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai) | 178.89 |
| | |
106 | Artroskopiska pleca rotatoru cīpslu sašūšana | 415.4 |
| | |
107. | Artroskopiska ceļa locītavas krustenisko saišu rekonstrukcija (bez interferences skrūvju vērtības) | 346.16 |
| | |
108. | Artroskopija (pleca, gūžas locītavai) | 254.29 |
| | |
109. | Artroskopiska ceļa locītavas menisku sašūšana | 468.22 |
| | |
110. | Artroskopiska ceļa locītavas skrimšļa defekta mozaikplastika | 258.86 |
| | |
111. | Artroskopiska ceļa locītavas kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības) | 353.02 |
| | |
112. | Artroskopiska ceļa locītavas sinovijektomija | 361.45 |
| | |
113. | Nelielu kaulu transplantātu ņemšana (rādija distālais gals, tibija, nevaskularizēti) | 104.36 |
| | |
114. | Lielu kaula transplantātu ņemšana (zarnu kauls, augšstilba kauls, nevaskularizēti) | 166.48 |
| | |
115. | Ganglija operācija | 118.51 |
| | |
116. | Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu | 102.61 |
| | |
117. | Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju | 176.11 |
| | |
118. | Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu | 232.44 |
| | |
119. | Kājas pēdas un plaukstas nepareizu kaulu, cīpslu un saišu veidojumu operācija (iedzimtu deformāciju gadījumos) | 228.62 |
| | |
120. | Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi | 89.91 |
| | |
121. | Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi | 99.15 |
| | |
122. | Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija) | 80.68 |
| | |
123. | Cīpslas tenolīze, miolīze | 92.30 |
| | |
124. | Piemaksa manipulācijai 123 par katru nākamo cīpslu vai muskuli, sākot ar otro | 5.58 |
| | |
125. | Cīpslas transpozīcija | 105.01 |
| | |
126. | Brīva cīpslas transplantāta ņemšana | 63.57 |
| | |
127. | Piemaksa manipulācijām 120, 121, 122, 125, 126 par katru nākamo cīpslu, sākot ar otro cīpslu | 13.42 |
| | |
128. | Dipitrēna kontraktūras operācija | 114.19 |
| | |
129. | Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu | 142.31 |
| | |
130. | Karpāltuneļa vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas) | 77.81 |
| | |
131. | Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām | 78.16 |
| | |
132. | Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā | 116.56 |
| | |
133. | Piemaksa manipulācijai 132 par katru nākamo pirkstu, sākot no otrā | 16.73 |
| | |
134. | Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze) | 185.69 |
| | |
135. | Pirksta protēzes vai mākslīgās locītavas ielikšana operatīvā ceļā | 192.04 |
| | |
136. | Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem | 197.80 |
| | |
137. | Artrotomija (kapsulotomija) pēdas vai plaukstas pirkstu locītavām | 61.43 |
| | |
138. | Piemaksa manipulācijām 126, 141 par cīpslu pasīvās endoprotēzes lietošanu | 73.71 |
| | |
139. | Piemaksa par Swanson tipa protēzes (pirkstiem) lietošanu | 104.43 |
| | |
140. | Piemaksa par cementējamās locītavu protēzes (pirkstiem) lietošanu | 270.27 |
| | |
141. | Divetapu cīpslu plastikas I etaps (pamatoperācija) | 125.35 |
| | |
142. | Cīpslas transosāla fiksācija | 123.45 |
| | |
143. | Gredzenveida saišu plastika 1 pirkstam | 126.54 |
| | |
144. | Pirkstu locītavu tenodēze | 114.89 |
| | |
145. | Legāls aborts līdz 8.nedēļām | 62.00 |
| | |
146. | Legāls aborts no 8. līdz 12. nedēļām | 78.00 |
| | |
147. | Dzemdes cervikāla kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija | 48.00 |
| | |
148. | Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija | 20.00 |
| | |
149. | Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai | 7.00 |
| | |
150. | Spirāles ievadīšana | 15.00 |
| | |
151. | Spirāles izņemšana | 4.00 |
| | |
152. | Femurokapitāla gūžas locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības) | 231.00 |
| | |
| Anestēzija un analgēzija | |
| | |
1. | Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli, vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam | 3.47 |
| | |
2. | Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā par 30 minūtēm. | 9.54 |
| | |
3 | Nervu pinumu anestēzija pirmā stunda | 34.46 |
| | |
4 | Nervu pinumu anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas | 12.58 |
| | |
5 | Prolongētas epidurālās analgēzijas sistēmas uzlikšana. | 23.47 |
| | |
6. | Piemaksa reģionālajā anestēzijā par zāļu Bupivakaīna (Bupivakaine) lietošanu pirmās divās stundās | 3.88 |
| | |
7. | Vispārējā anestēzija ar masku par pirmo stundu | 21.65 |
| | |
8. | Piemaksa par katru nākamo stundu pie vispārējās anestēzijas ar masku, sākot no otrās stundas | 12.72 |
| | |
9. | Spinālā anestēzija pirmās divas stundas | 45.73 |
| | |
10. | Spinālā un epidurālā anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas | 11.59 |
| | |
11. | Kombinētā spināli - epidurālā anestēzija pirmās divas stundas | 72.43 |
| | |
12 | Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 minūtēm. | 23.11 |
| | |
13 | Īslaicīga intravenozā anestēzija par katrām nākamajām 30 minūtēm. | 10.15 |
| | |
14 | Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi par pirmo stundu | 60.73 |
| | |
15. | Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas | 24.98 |
| | |
16 | Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par pirmo stundu. | 67.81 |
| | |
17 | Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas. | 23.51 |
| | |
18 | Piemaksa par zāļu Halotāna lietošanu par vienu stundu | 1.58 |
| | |
19 | Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) lietošanu pirmajā stundā | 12.40 |
| | |
20 | Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) vai Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu par katru nākamamo stundu, sākot no otrās stundas | 8.28 |
| | |
21 | Piemaksa par laringeālās maskas lietošanu | 4.76 |
| | |
| Analgēzija: | |
| | |
22. | Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par pirmo diennakti | 19.92 |
| | |
23. | Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par katrām nākošajām 12 stundām | 10.00 |
| | |
24. | Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz vienai diennaktij | 18.14 |
| | |
25. | Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz trīs diennaktīm | 22.91 |
| | |
26 | Kontrolētā analgēzija (PCA) vai sedācija ar perfuzoru pirmās 24 stundas | 9.08 |
| | |
27 | Piemaksa par kontrolēto analgēziju (PCA) par katrām nākamajām 12 stundām | 3.64 |
| | |
| Endoprotezēšanas operācijas | |
| | |
1. | Cementējama gūžas endoprotēze, Operācija, narkoze, ārstēšana (Gultu dienas -12) | 1037.00 |
| | |
1.1 | Cementējama gūžas endoprotēze, Implants | 280.00 |
| | |
2. | Bezcementa gūžas endoprotēze, Operācija, narkoze, ārstēšana (Gultu dienas -12) | 1024.00 |
| | |
2.2 | Bezcementa gūžas endoprotēze, Implants | 1040.00 |
| | |
3. | Ceļa locītavas endoprotēze, Operācija, narkoze, ārstēšana (Gultu dienas -12) | 1041.00 |
| | |
3.3 | Ceļa locītavas endoprotēze, Implants | 830.00 |
| | |
4. | Hibrīda endoprotēze gūžas locītavai, Operācija, narkoze, ārstēšana (Gultu dienas -12) | 1047.00 |
| | |
4.4 | Hibrīda endoprotēze gūžas locītavai, Implants | 700.00 |
| | |
| Sāpju speciālista maksas pakalpojumu izmaksas dienas stacionāra | |
| | |
1. | Epidurāla blokāde | 32.00 |
| | |
2. | Epidurāla blokāde Rtg kontrolē | 35.00 |
| | |
3. | Trigerpunktu blokāde | 10.00 |
| | |
4. | Perifēro nervu blokāde | 13.00 |
| | |
5. | Epidurāla blokāde akūtam sāpju sindromam | 40.00 |
| | |
6. | Sāpju speciālista izsaukums ārpus darba laika | 25.00 |
| | |
7 | Algologa konsultācija | 15.00 |
| | |
8 | Atkārtota algologa konsultācija | 10.00 |
| | |
| Gultasdienas izmaksas | |
| | |
1. | Viena diennakts stacionāra gulta | 27.00 |
| | |
2. | Viena diennakts aprūpes gulta | 16.00 |
| | |
3. | Viena diennakts sociālās aprūpes gulta | 15.00 |
| | |
4. | Viena diena dienas stacionāra gulta | 8.00 |
| | |
5. | Nakts gultas vieta dienas stacionārā | 5.00 |
| | |
| Implanti | |
| | |
1 | Piemaksa par osteosintēzes skrūves plaukstas kauliem lietošanu | 71.37 |
| | |
2 | Piemaksa par implanta - augšstilba plāksne ar skrūvēm lietošanu | 71.82 |
| | |
3 | Piemaksa par implanta - augšstilba interlocking stienis lietošanu | 163.49 |
| | |
4 | Piemaksa par implanta - leņķa plāksne ar skrūvēm lietošanu | 124.74 |
| | |
5 | Piemaksa par implanta - tibijas kondiļu T-plāksne ar skrūvēm lietošanu | 132.3 |
| | |
6 | Piemaksa par implanta - tibijas plāksne ar skrūvēm lietošanu | 55.76 |
| | |
7 | Piemaksa par implanta - tibijas stienis (universālais) lietošanu | 115.29 |
| | |
8 | Piemaksa par implanta - tibijas stienis (unreamed) lietošanu | 215.46 |
| | |
9 | Piemaksa par implanta - iegurņa un acetabulum osteosintēzes plāksnes ar skrūvēm lietošanu | 166.32 |
| | |
10 | Piemaksa par implanta ar skrūvēm - dinamisko gūžas skrūvi - plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi - plāksni (DHS vai DCS) lietošanu | 179.55 |
| | |
11 | Piemaksa par implanta - atslēgas kaula plāksne ar skrūvēm lietošanu | 39.69 |
| | |
12 | Piemaksa par implanta - augšdelma kaula plāksne ar skrūvēm lietošanu | 64.80 |
| | |
13 | Piemaksa par implanta - plāksne ar skrūvi humerus distālā gala fiksācijai lietošanu | 52.92 |
| | |
14 | Piemaksa par implanta - tension band (Zuggurtung) lietošanu | 7.56 |
| | |
15 | Piemaksa par implanta - apakšdelma plāksne ar skrūvēm (vienam kaulam) lietošanu | 44.42 |
| | |
16 | Piemaksa par implanta - 6,5 mm spongiozā skrūve lietošanu | 6.62 |
| | |
17 | Piemaksa par implanta - kortikālā skrūve lietošanu | 3.78 |
| | |
18 | Piemaksa par implanta - Endera stienis lietošanu | 34.02 |
| | |
19 | Piemaksa par implanta - Kinčera stienis lietošanu | 58.59 |
| | |
20 | Piemaksa par implanta - rādija distālā gala plāksne ar skrūvēm lietošanu | 25.52 |
| | |
21 | Piemaksa par implanta - plaukstas vai pleznas kaula un falangu plāksne un skrūves lietošanu | 25.52 |
| | |
22 | Piemaksa par implanta - laterālās potītes plāksne ar skrūvēm lietošanu | 23.63 |
| | |
23 | Piemaksa par implanta - mediālās potītes skrūve lietošanu | 5.67 |
| | |
24 | Piemaksa par implanta - Barouk skrūve lietošanu | 28.35 |
| | |
25 | Piemaksa par implanta - "Tomofix" ar skrūvēm lietošanu | 278.59 |
| | |
26 | Piemaksa par implanta - 7,0 mm kanulētā skrūve lietošanu | 35.91 |
| | |
27 | Piemaksa par implanta - 3,5 mm kanulētā skrūve lietošanu | 26.46 |
| | |
28 | Piemaksa par implanta - papēža plāksne ar skrūvēm lietošanu | 155.93 |
| | |
29 | Piemaksa par implanta - Vaila osteotomijas skrūve lietošanu | 15.12 |
| | |
30 | Piemaksa par implanta - augšdelma kaula bloķētais stienis lietošanu | 151.20 |
| | |
31 | Piemaksa par kalcija sāļu implanta (1 vienība 25ml) lietošanu | 207.90 |
| | |
32 | Piemaksa par krustveida saites implantācijas komplekta ar cīpslu vai transfiks sistēmu lietošanu | 369.00 |
| | |
33 | Piemaksa par viena enkura komplektu | 120.00 |
| | |
34 | Meniska šuves komplekts | 85.00 |
| | |
35 | Piemaksa par femurokapitālās gūžas locītavas endoprotēzes lietošanu | 83.16 |
| | |
36 | Piemaksa par kaulu cementa vienas porcijas (20gr) lietošanu | 17.96 |
| | |
37 | Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas locītavas cementējamai endoprotēzes implantācijai | 128.84 |
| | |
| Funkcionālās diagnostikas pakalpojumi | |
| | |
1. | Elektrokardiogrammas pieraksts + apraksts | 6.00 |
| | |
2. | Elektrokardiogrammas pieraksts | 1.80 |
| | |
3. | Ehokardioskopija | 25.00 |
| | |
4. | Diagnostika -Holtera monitors 18-24 h | 21.00 |
| | |
5. | Vēdera dobuma orgānu ultrasonoskopija | 15.00 |
| | |
6. | Vairogdziedzera US | 12.00 |
| | |
7. | Ultrasonoskopija mazā iegurņa orgāniem (sievietēm) | 12.00 |
| | |
8. | Transvaginālā mazā iegurņa orgānu ultrasonoskopija | 12.00 |
| | |
9. | Ultrasonoskopija grūtniecēm | 11.00 |
| | |
10. | Ārējās elpošanas rādītāju noteikšana | 4.00 |
| | |
11. | Brahiocefālo asinsvadu dopplerogrāfija | 18.00 |
| | |
12. | Transkraniālo asinsvadu dopplerogrāfija | 15.00 |
| | |
13. | Apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu dopplerogrāfija | 11.00 |
| | |
14. | Muskuloskeletārā ultrasonoskopija | 12.00 |
| | |
15. | Fibrogastroskopija | 20.00 |
| | |
16 | Helikobakter Pylori noteikšana gastroskopijas laikā | 3.50 |
| | |
17 | Fibrogastroskopija ar biopsiju | 37.00 |
| | |
18 | Videokolonoskopija | 45.00 |
| | |
19 | Sagatavošana kolonoskopijai | 6.00 |
| | |
20 | Ultrasonoskopija nierēm | 12.00 |
| | |
| Radioloģijas izmeklējumi | |
| | |
1. | Deguna blakus dobumi (1 virzienā) | 4.70 |
| | |
2. | Galvas kausa pārskata uzņēmums (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
3. | Turku segli (galvas daļa) (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
| Roka | |
| | |
4.1. | Atslēgas kauls (1 virzienā) | 4.70 |
| | |
4.2. | Pleca locītava (1 virzienā) | 4.70 |
| | |
4.3. | Pleca locītava (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
4.4. | Augšdelms (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
4.5. | Elkoņa locītava (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
4.6. | Apakšdelms (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
4.7. | Plaukstas locītava (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
4.8. | Pirksti rokai (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
| Kāja | |
| | |
5.1. | Gūžas locītava (1 virzienā) | 4.70 |
| | |
5.2. | Gūžas locītava (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
5.3. | Augšstilbs (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
5.4. | Ceļa locītava (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
5.5. | Apakšstilbs (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
5.6. | Pēdas locītava (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
5.7. | Pēda (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
5.8. | Pēdas pirksti (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
| Mugurkauls | |
| | |
6.1. | Krūšu daļa (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
6.2. | Kakla daļa (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
6.3. | Jostas daļa (2 virzienos) | 7.90 |
| | |
